Posicionamiento preciso y funcionamiento seguro
Sección de memorandos™ El sistema de transporte de enchufes está diseñado para transportar enchufes Memo parttm.El equipo y el sistema de entrega se envían por separado.El Cuerpo de la vaina es impermeable a los rayos y visible en fluoroscopia.
sistema de transporte de enchufes incluye:
cargador (1)
cubierta larga (1)
Expansor (1)
cable (1)
conector y con tubo (1)
cubierta de diferentes longitudes para adultos y niños.
el sistema de transporte a prueba de torsión también se puede utilizar en los enchufes vsd.
Partes™ El sistema de entrega del occluder está diseñado para proporcionar una vía a través de la cual el dispositivo se introduce en la Cámara del corazón y en el sistema vascular coronario o periférico.
Sección de memorandos™ El sistema de transporte de tapones está diseñado en seis tipos, incluyendo ODS - A - I, ODS - P / V - II, ODS - A - III, ODS - P / V - IV;
Sección de memorandos™ El sistema de transporte del enchufe tiene diferentes especificaciones según el diámetro exterior de la vaina larga, incluyendo 5f, 6f, 7f, 8f, 9f, 10f, 12F, 14FNbsp;
Sistema de transporte de enchufes para adultos ASD y pfo
vsd adulto, PDA y enchufe
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-P/V-II-5F | 5F/1.85 | 130 | 5F/1.85 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.4 |
ODS-P/V-II-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.6 |
ODS-P/V-II-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.9 |
ODS-P/V-II-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 2.0 |
ODS-P/V-II-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 2.0 |
sistema de transporte de enchufes para niños ASD y pfo
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-A-III-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.6 |
ODS-A-III-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-III-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-III-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-III-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.9 |
ODS-A-III-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 2.0 |
ODS-A-III-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 2.0 |
sistema de transporte de enchufes para niños vsd,Tapón y enchufe PDA
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-P/V-IV-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.6 |
ODS-P/V-IV-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-IV-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-IV-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-IV-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.9 |
ODS-P/V-IV-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 2.0 |
ODS-P/V-IV-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 2.0 |
*El registro y la disponibilidad del producto varían según el país. Para obtener más información sobre la disponibilidad del producto, comuníquese con nosotros aquí.