- Stents coronarios Globos coronarios Catéteres Alambres de guía Vainas de introducción Accesorios Productos periféricos de intervención
- Inmunoensayo Diagnóstico molecular Diagnóstico Hematología POCT Solución de laboratorio
- Productos de Enfermedades Estructurales del Corazón
- Acceso vascular Transductor de presión arterial Muestreador de sangre arterial CVC Accesorios IV catéter Conectores sin aguja Inyección de insulina Alivio del dolor
- Consumibles para hemodiálisis Cartucho de hemoperfusión Máquina de diálisis
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculares Oncología Anti-infecciosos Sistema Nervioso Central Otros
- Grapadoras quirúrgicas Endoscopia Sistema endoscópico del ultrasonido
- Implante Trauma Implante espinal Articulación artificial Medicina deportiva
- Marcapasos y leads Equipos
- ELISA CLIA FIA
- Extracción de ácido nucleico Kits PCR y de extracción de ácidos nucleicos PCR en tiempo real
- Analizador de trombelastografía Agrupación de sangre Agregación plaquetaria
- POCT-FIA Oro coloidal Glucosa en sangre Colesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor de Holter Monitor portátil de ECG AI-ECG Bolsillo ECG
- Monitor paciente Monitor de Signos Vitales Capnografía de marea final
- Oxímetro de la punta del dedo Oxímetro de mano Oxímetro de muñeca Oxímetro usable Monitor de salud todo en uno Solución POCT
- OBS Placa de compresión de bloqueo Placas de bloqueo Placas convencionales Mini sistema de las placas Tornillos Anillo de rótula-Producto patentado Pernos de metal Sistema de cable
- Sistema interno de la fijación Sistema de la placa de Laminoplasty Cifoplastia percutánea Jaula de fusión Sistema de fijación cervical
- Sistema de cadera Sistema de rodilla
- Ancla de sutura Botón de sutura
Catéter angiográfico
La pared interna de PTFE proporciona lumen liso para asegurar la trackability excelente.
La capa media de malla trenzada de acero inoxidable garantiza una excelente transmisión de par y resistencia a la torsión.
El diámetro grande del lumen permite del alto flujo de agente de contraste.
La pared externa lisa proporciona gran crossability a través de la vasculatura tortuosa.
La pared interna de PTFE proporciona lumen liso para asegurar la trackability excelente.
La capa media de malla trenzada de acero inoxidable garantiza una excelente transmisión de par y resistencia a la torsión.
El diámetro grande del lumen permite del alto flujo de agente de contraste.
| Catalogue No. | Exterior Diámetro | Eficaz Longitud (cm) | Agujero Recuento (ea) | Distal Forma |
| LPS00040100 | 4F | 100 | 0 | Recto |
| LPS00050100 | 5F | 100 | 0 | Recto |
| LPS00060100 | 6F | 100 | 0 | Recto |
| LPJL35040100 | 4F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50040100 | 4F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60040100 | 4F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJL35050100 | 5F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50050100 | 5F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60050100 | 5F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJL35060100 | 6F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50060100 | 6F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60060100 | 6F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJR35040100 | 4F | 100 | 0 | JR3.5 |
| LPJR40040100 | 4F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR50040100 | 4F | 100 | 0 | JR5.0 |
| LPJR60040100 | 4F | 100 | 0 | JR6.0 |
| LPJR35050100 | 5F | 100 | 0 | JR3.5 |
| 5 LPJR40050100 | 5F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR50050100 | 5F | 100 | 0 | JR5.0 |
| LPJR60050100 | 5F | 100 | 0 | JR6.0 |
| LPJR35060100 | 6F | 100 | 0 | JR3.5 |
| LPJR40060100 | 6F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR40060125 | 6F | 125 | 0 | JR4.0 |
| LPP45640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-145 |
| LPP55640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-155 |
| LPP80650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-80 |
| LPP45650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-145 |
| LPP55650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-155 |
| LPP80660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-80 |
| LPP45660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-145 |
| LPP55660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-155 |
| LPAL10040100 | 4F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20040100 | 4F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30040100 | 4F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAL10050100 | 5F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20050100 | 5F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30050100 | 5F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAL10060100 | 6F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20060100 | 6F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30060100 | 6F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAR10040100 | 4F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20040100 | 4F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30040100 | 4F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPAR10050100 | 5F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20050100 | 5F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30050100 | 5F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPAR10060100 | 6F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20060100 | 6F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30060100 | 6F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPRCB00040100 | 4F | 100 | 0 | RCB |
| LPRCB00050100 | 5F | 100 | 0 | RCB |
| LPRCB00060100 | 6F | 100 | 0 | RCB |
| LPLCB00040100-LPLCB00040100 | 4F | 100 | 0 | LCB |
| LPLCB00050100 | 5F | 100 | 0 | LCB |
| LPLCB00060100 | 6F | 100 | 0 | LCB |
| LPIM00040100 | 4F | 100 | 0 | IM |
| LPIM00050100 | 5F | 100 | 0 | IM |
| LPIM00060100 | 6F | 100 | 0 | IM |
| LPC00040100 | 4F | 100 | 0 | TIG |
| LPC00050100 | 5F | 100 | 0 | TIG |
| LPC00060100 | 6F | 100 | 0 | TIG |
* El registro y la disponibilidad del producto varían según el país. Para más información sobre la disponibilidad de los productos, por favor Contacta con nosotros aquí.
* El registro y la disponibilidad del producto varían según el país. Para más información sobre la disponibilidad de los productos, por favor Contacta con nosotros aquí.
Complete el formulario para dejar las consultas. Volveremos a usted tan pronto como sea posible.
¡Gracias por su atención en Lepu Medical!
Envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta o consulta o utilice nuestros datos de contacto. Estaremos encantados de responder a su Preguntas.
