- Stents coronarios Globos coronarios Catéteres Alambres de guía Vainas de introducción Accesorios Productos periféricos de intervención
- Inmunoensayo Diagnóstico molecular Diagnóstico Hematología POCT Solución de laboratorio
- Productos de Enfermedades Estructurales del Corazón
- Acceso vascular Transductor de presión arterial Muestreador de sangre arterial CVC Accesorios IV catéter Conectores sin aguja Inyección de insulina Alivio del dolor
- Consumibles para hemodiálisis Cartucho de hemoperfusión Máquina de diálisis
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculares Oncología Anti-infecciosos Sistema Nervioso Central Otros
- Grapadoras quirúrgicas Endoscopia Sistema endoscópico del ultrasonido
- Implante Trauma Implante espinal Articulación artificial Medicina deportiva
- Marcapasos y leads Equipos
- ELISA CLIA FIA
- Extracción de ácido nucleico Kits PCR y de extracción de ácidos nucleicos PCR en tiempo real
- Analizador de trombelastografía Agrupación de sangre Agregación plaquetaria
- POCT-FIA Oro coloidal Glucosa en sangre Colesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor de Holter Monitor portátil de ECG AI-ECG Bolsillo ECG
- Monitor paciente Monitor de Signos Vitales Capnografía de marea final
- Oxímetro de la punta del dedo Oxímetro de mano Oxímetro de muñeca Oxímetro usable Monitor de salud todo en uno Solución POCT
- OBS Placa de compresión de bloqueo Placas de bloqueo Placas convencionales Mini sistema de las placas Tornillos Anillo de rótula-Producto patentado Pernos de metal Sistema de cable
- Sistema interno de la fijación Sistema de la placa de Laminoplasty Cifoplastia percutánea Jaula de fusión Sistema de fijación cervical
- Sistema de cadera Sistema de rodilla
- Ancla de sutura Botón de sutura
Por MemoPart™Sistema de entrega del oclusor
Por MemoPart™Detalle del sistema de entrega del oclusor
Product Description
El MemoPart™El sistema de envío del oclusor se diseña para entregar el oclusor de MemoPartTM. El dispositivo y el sistema de entrega se envían por separado. El cuerpo de la funda es radiopaco para la visibilidad bajo fluoroscopia.
Estructura del producto
El sistema de entrega del oclusor incluye:
Cargador (1)
Largo Vaina (1)
Dilatador (1)
Cable (1)
Y-conector con la tubería (1)

Características del producto
Dos longitudes diferentes de la funda para adultos y niños.
El sistema de envío de la Anti-cosión está también disponible para los oclusores de VSD.
Indicaciones de uso
Por MemoPart™El sistema de suministro de oclusión está destinado a proporcionar una vía a través de la cual se introducen dispositivos dentro de las cámaras y la vasculatura coronaria del corazón o en la vasculatura periférica.
Specifications
MemoPart™ Occluder Delivery System Delivery System has been designed with six types including ODS-A-I, ODS-P/V-II, ODS-A-III, ODS-P/V-IV.
MemoPart™ Occluder Delivery System has variant specifications according to outer diameter of long sheath, including 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 14F.
Información sobre pedidos
El sistema de entrega del oclusor para los oclusores adultos de ASD y de PFO
| Catálogo No | Cargador | Vaina larga | Dilatador | Cable | ||||
| I.D. (Mm) | Eficaz Longitud (Mm) | I.D. (Mm) | Eficaz Longitud (Mm) | Ángulo | Eficaz Longitud (Mm) | Eficaz Longitud (Mm) | Diámetro (Mm) | |
| ODS-A-I-5F | 5F/1,85 | 130 | 5F/1,85 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.4 |
| ODS-A-I-6F | 6F/2,0 | 130 | 6F/2,0 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.6 |
| ODS-A-I-7F | 7F/2,33 | 130 | 7F/2,33 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-I-8F | 8F/2,67 | 130 | 8F/2,67 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-I-9F | 9F/3,0 | 130 | 9F/3,0 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-I-10F | 10F/3,33 | 130 | 10F/3,33 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.9 |
| ODS-A-I-12F | 12F/4,0 | 160 | 12F/4,0 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 2.0 |
| ODS-A-I-14F | 14F/4,67 | 160 | 14F/4,67 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 2.0 |
El sistema de entrega de oclusor para adultos VSD, oclusores PDA y enchufe
| Catálogo No | Cargador | Vaina larga | Dilatador | Cable | ||||
| I.D. (Mm) | Eficaz Longitud (Mm) | I.D. (Mm) | Eficaz Longitud (Mm) | Ángulo | Eficaz Longitud (Mm) | Eficaz Longitud (Mm) | Diámetro (Mm) | |
| ODS-P/V-II-5F | 5F/1,85 | 130 | 5F/1,85 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.4 |
| ODS-P/V-II-6F | 6F/2,0 | 130 | 6F/2,0 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.6 |
| ODS-P/V-II-7F | 7F/2,33 | 130 | 7F/2,33 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-II-8F | 8F/2,67 | 130 | 8F/2,67 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-II-9F | 9F/3,0 | 130 | 9F/3,0 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-II-10F | 10F/3,33 | 130 | 10F/3,33 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.9 |
| ODS-P/V-II-12F | 12F/4,0 | 160 | 12F/4,0 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 2.0 |
| ODS-P/V-II-14F | 14F/4,67 | 160 | 14F/4,67 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 2.0 |
El sistema de administración de oclusor para niños ASD y oclusores de PFO
| Catálogo No | Cargador | Vaina larga | Dilatador | Cable | ||||
| I.D. (Mm) | Eficaz Longitud (Mm) | I.D. (Mm) | Eficaz Longitud (Mm) | Ángulo | Eficaz Longitud (Mm) | Eficaz Longitud (Mm) | Diámetro (Mm) | |
| ODS-A-III-6F | 6F/2,0 | 130 | 6F/2,0 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.6 |
| ODS-A-III-7F | 7F/2,33 | 130 | 7F/2,33 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-III-8F | 8F/2,67 | 130 | 8F/2,67 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-III-9F | 9F/3,0 | 130 | 9F/3,0 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-III-10F | 10F/3,33 | 130 | 10F/3,33 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.9 |
| ODS-A-III-12F | 12F/4,0 | 160 | 12F/4,0 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 2.0 |
| ODS-A-III-14F | 14F/4,67 | 160 | 14F/4,67 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 2.0 |
El sistema de entrega del oclusor para los niños VSD, oclusores del PDA y enchufe
| Catálogo No | Cargador | Vaina larga | Dilatador | Cable | ||||
| I.D. (Mm) | Eficaz Longitud (Mm) | I.D. (Mm) | Eficaz Longitud (Mm) | Ángulo | Eficaz Longitud (Mm) | Eficaz Longitud (Mm) | Diámetro (Mm) | |
| ODS-P/V-IV-6F | 6F/2,0 | 130 | 6F/2,0 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.6 |
| ODS-P/V-IV-7F | 7F/2,33 | 130 | 7F/2,33 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-IV-8F | 8F/2,67 | 130 | 8F/2,67 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-IV-9F | 9F/3,0 | 130 | 9F/3,0 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-IV-10F | 10F/3,33 | 130 | 10F/3,33 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.9 |
| ODS-P/V-IV-12F | 12F/4,0 | 160 | 12F/4,0 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 2.0 |
| ODS-P/V-IV-14F | 14F/4,67 | 160 | 14F/4,67 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 2.0 |
¡Gracias por su atención en Lepu Medical!
Envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta o consulta o utilice nuestros datos de contacto. Estaremos encantados de responder a su Preguntas.
