Productos
Productos cardiovasculares y periféricos
Diagnóstico in vitro
Productos de Enfermedades Estructurales del Corazón
Productos de cuidados críticos
Productos para hemodiálisis
ECG y monitor de paciente y soluciones de telesalud
Productos farmacéuticos (API)
Productos Quirúrgicos
Productos ortopédicos
Productos de gestión del ritmo cardíaco
Sistemas de angiografía de sustracción digital
- Stents coronarios Globos coronarios Catéteres Alambres de guía Vainas de introducción Accesorios Productos periféricos de intervención
- Inmunoensayo Diagnóstico molecular Diagnóstico Hematología POCT Solución de laboratorio
- Productos de Enfermedades Estructurales del Corazón
- Acceso vascular Transductor de presión arterial Muestreador de sangre arterial CVC Accesorios IV catéter Conectores sin aguja Inyección de insulina Alivio del dolor
- Consumibles para hemodiálisis Cartucho de hemoperfusión Máquina de diálisis
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculares Oncología Anti-infecciosos Sistema Nervioso Central Otros
- Grapadoras quirúrgicas Endoscopia Sistema endoscópico del ultrasonido
- Implante Trauma Implante espinal Articulación artificial Medicina deportiva
- Marcapasos y leads Equipos
- ELISA CLIA FIA
- Extracción de ácido nucleico Kits PCR y de extracción de ácidos nucleicos PCR en tiempo real
- Analizador de trombelastografía Agrupación de sangre Agregación plaquetaria
- POCT-FIA Oro coloidal Glucosa en sangre Colesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor de Holter Monitor portátil de ECG AI-ECG Bolsillo ECG
- Monitor paciente Monitor de Signos Vitales Capnografía de marea final
- Oxímetro de la punta del dedo Oxímetro de mano Oxímetro de muñeca Oxímetro usable Monitor de salud todo en uno Solución POCT
- OBS Placa de compresión de bloqueo Placas de bloqueo Placas convencionales Mini sistema de las placas Tornillos Anillo de rótula-Producto patentado Pernos de metal Sistema de cable
- Sistema interno de la fijación Sistema de la placa de Laminoplasty Cifoplastia percutánea Jaula de fusión Sistema de fijación cervical
- Sistema de cadera Sistema de rodilla
- Ancla de sutura Botón de sutura
Descripción hueco del dializador de la fibra:
El uso previsto de la diálisis es el tratamiento de la insuficiencia renal aguda o crónica
Elimine las sustancias nocivas en la sangre, como urea, creatinina, microglobulina ß 2 y agua extra
Características del dializador de fibra hueca:
Material de seguridad PP
Buena biocompatibilidad
Capacidad de eliminación continua de toxinas
Good clearance rate of middle&large molecules
Baja pérdida de albúmina
Buena tasa de aclaramiento de fosfato
Buena tasa de aclaramiento de β 2-microglobulina

Especificaciones:
| Modelo | OCI-HD13M | OCI-HD15M | OCI-HD16M | OCI-HD17M | OCI-HD18M | OCI-HD19M | OCI-HD20M | OCI-HD21M | OCI-HD22M | OCI-HD23M | OCI-HD24M | OCI-HD25M | |
| Coeficiente de ultrafiltración (mL/h · mm Hg) | 39 | 48 | 57 | 60 | 63 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
| Superficie (m2) | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| Volumen de la cámara | 84 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 120 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | |
| Material de la membrana | Polietersulfona (PES) | ||||||||||||
| Material de la vivienda | Policarbonato (PP) | ||||||||||||
| Compuesto para macetas | Poliuretano (PU) | ||||||||||||
| Test conditions: T=37℃,QD=500mL/min, QF=10mL/min, In vitro simulation experiment | |||||||||||||
| Soluto | QB(ml/min) | ||||||||||||
| Urea | 200 | 180 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 195 | 196 | 197 | 199 | 199 | 199 |
| 300 | 259 | 264 | 267 | 270 | 274 | 277 | 280 | 283 | 285 | 289 | 292 | 295 | |
| 400 | 292 | 305 | 312 | 318 | 325 | 332 | 340 | 348 | 352 | 358 | 361 | 364 | |
| Creatinina | 200 | 164 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 182 | 183 | 186 | 187 | 190 |
| 300 | 239 | 243 | 245 | 248 | 250 | 252 | 255 | 258 | 260 | 264 | 266 | 270 | |
| 400 | 259 | 265 | 268 | 271 | 274 | 277 | 280 | 283 | 285 | 289 | 292 | 295 | |
| Fosfato | 200 | 164 | 172 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 193 | 197 | 198 | 203 |
| 300 | 244 | 248 | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 267 | 271 | 274 | 277 | |
| 400 | 284 | 290 | 293 | 296 | 298 | 300 | 304 | 308 | 312 | 316 | 318 | 324 | |
| Vitamina B12 | 200 | 129 | 135 | 138 | 140 | 142 | 144 | 147 | 150 | 152 | 156 | 159 | 162 |
| 300 | 159 | 165 | 168 | 171 | 173 | 175 | 178 | 181 | 183 | 187 | 190 | 193 | |
| 400 | 168 | 176 | 180 | 185 | 188 | 192 | 196 | 200 | 203 | 208 | 212 | 216 | |
| Coeficiente de cribado | Albúmina | ≤ 0,01 | |||||||||||
| Β 2-MG | 0,8 ± 0,2 | ||||||||||||
| Inulina | 0,9 ± 0,1 | ||||||||||||
| Rango de flujo sanguíneo (ml/min) | 200-400 | ||||||||||||
| Dialysate flow range (mL/min) | 500-800 | ||||||||||||
| TMP máxima (kPa/mmHg) | 66,5/500 | ||||||||||||
| Método de la desinfección | Esterilización por irradiación, válida por tres años | ||||||||||||
¡Gracias por su atención en Lepu Medical!
Envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta o consulta o utilice nuestros datos de contacto. Estaremos encantados de responder a su Preguntas.
