Productos
Productos cardiovasculares y periféricos
Diagnóstico in vitro
Productos de Enfermedades Estructurales del Corazón
Productos de cuidados críticos
Productos para hemodiálisis
ECG y monitor de paciente y soluciones de telesalud
Productos farmacéuticos (API)
Productos Quirúrgicos
Productos ortopédicos
Productos de gestión del ritmo cardíaco
Sistemas de angiografía de sustracción digital
- Stents coronarios Globos coronarios Catéteres Alambres de guía Vainas de introducción Accesorios Productos periféricos de intervención
- Inmunoensayo Diagnóstico molecular Diagnóstico Hematología POCT Solución de laboratorio
- Productos de Enfermedades Estructurales del Corazón
- Acceso vascular Transductor de presión arterial Muestreador de sangre arterial CVC Accesorios IV catéter Conectores sin aguja Inyección de insulina Alivio del dolor
- Consumibles para hemodiálisis Cartucho de hemoperfusión Máquina de diálisis
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculares Oncología Anti-infecciosos Sistema Nervioso Central Otros
- Grapadoras quirúrgicas Endoscopia Sistema endoscópico del ultrasonido
- Implante Trauma Implante espinal Articulación artificial Medicina deportiva
- Marcapasos y leads Equipos
- ELISA CLIA FIA
- Extracción de ácido nucleico Kits PCR y de extracción de ácidos nucleicos PCR en tiempo real
- Analizador de trombelastografía Agrupación de sangre Agregación plaquetaria
- POCT-FIA Oro coloidal Glucosa en sangre Colesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor de Holter Monitor portátil de ECG AI-ECG Bolsillo ECG
- Monitor paciente Monitor de Signos Vitales Capnografía de marea final
- Oxímetro de la punta del dedo Oxímetro de mano Oxímetro de muñeca Oxímetro usable Monitor de salud todo en uno Solución POCT
- OBS Placa de compresión de bloqueo Placas de bloqueo Placas convencionales Mini sistema de las placas Tornillos Anillo de rótula-Producto patentado Pernos de metal Sistema de cable
- Sistema interno de la fijación Sistema de la placa de Laminoplasty Cifoplastia percutánea Jaula de fusión Sistema de fijación cervical
- Sistema de cadera Sistema de rodilla
- Ancla de sutura Botón de sutura
Hemodiafilter
Adecuado para el rescate y el tratamiento del tratamiento de filtración de hemodia de pacientes con insuficiencia renal aguda y crónica causada por diversas razones.
Descripción del producto:
Available with 4 different surface area : 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 m2
Características del producto:
Good clearance rate of middle & large molecules
Material de seguridad PP
Buena tasa de aclaramiento de fosfato
Diseño optimizado de la pared de la membrana, efecto realzado de la difusión
Estructura de producto:

Especificaciones:
| Modelo | OCI-HF160 | OCI-HF170 | OCI-HF180 | OCI-HF200 | OCI-HF210 | OCI-HF220 | OCI-HF230 | OCI-HF240 | OCI-HF250 | ||||||||||||||||||||
| Superficie (m2) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Coeficiente de ultrafiltración (mL/h · mm Hg) | 71 | 72 | 73 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | ||||||||||||||||||||
| Volumen de la cámara | 100 | 107 | 112 | 123 | 126 | 130 | 133 | 135 | 141 | ||||||||||||||||||||
| Material de la membrana | Polietersulfona (PES) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la vivienda | Policarbonato (PP) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compuesto para macetas | Poliuretano (PU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aclaramiento (mL/min) | Condiciones de prueba | QD = 500 (Ml/min) | |||||||||||||||||||||||||||
| QB | (Ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
| Urea | 197 | 280 | 330 | 198 | 282 | 335 | 198 | 285 | 340 | 199 | 288 | 345 | 195 | 288 | 347 | 196 | 289 | 347 | 199 | 290 | 348 | 199 | 291 | 349 | 199 | 292 | 350 | ||
| Creatinina | 195 | 262 | 310 | 195 | 266 | 316 | 196 | 269 | 320 | 197 | 273 | 330 | 198 | 273 | 332 | 198 | 275 | 334 | 198 | 280 | 336 | 199 | 282 | 338 | 200 | 283 | 340 | ||
| Fosfato | 185 | 245 | 281 | 187 | 250 | 291 | 189 | 255 | 296 | 192 | 260 | 308 | 193 | 262 | 310 | 193 | 264 | 312 | 194 | 266 | 315 | 195 | 268 | 318 | 196 | 272 | 322 | ||
| Vitamina B12 | 152 | 183 | 201 | 156 | 189 | 210 | 159 | 194 | 215 | 164 | 202 | 223 | 165 | 206 | 226 | 167 | 209 | 228 | 169 | 211 | 232 | 172 | 215 | 236 | 174 | 220 | 244 | ||
| Coeficiente de cribado | Albúmina | ≤ 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Β 2-MG | 0,85 ± 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inulina | 1,0 ± 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TMP máxima (kPa/mmHg) | 66,5/500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de flujo sanguíneo (ml/min) | 200-400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de flujo de dializado (mL/min) | 500-800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Método de la desinfección | Esterilización por irradiación, válida por tres años | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Gracias por su atención en Lepu Medical!
Envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta o consulta o utilice nuestros datos de contacto. Estaremos encantados de responder a su Preguntas.
