Productos
Productos cardiovasculares y periféricos
Diagnóstico in vitro
Productos de Enfermedades Estructurales del Corazón
Productos de cuidados críticos
Productos para hemodiálisis
ECG y monitor de paciente y soluciones de telesalud
Productos farmacéuticos (API)
Productos Quirúrgicos
Productos ortopédicos
Productos de gestión del ritmo cardíaco
Sistemas de angiografía de sustracción digital
- Stents coronarios Globos coronarios Catéteres Alambres de guía Vainas de introducción Accesorios Productos periféricos de intervención
- Inmunoensayo Diagnóstico molecular Diagnóstico Hematología POCT Solución de laboratorio
- Productos de Enfermedades Estructurales del Corazón
- Acceso vascular Transductor de presión arterial Muestreador de sangre arterial CVC Accesorios IV catéter Conectores sin aguja Inyección de insulina Alivio del dolor
- Consumibles para hemodiálisis Cartucho de hemoperfusión Máquina de diálisis
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculares Oncología Anti-infecciosos Sistema Nervioso Central Otros
- Grapadoras quirúrgicas Endoscopia Sistema endoscópico del ultrasonido
- Implante Trauma Implante espinal Articulación artificial Medicina deportiva
- Marcapasos y leads Equipos
- ELISA CLIA FIA
- Extracción de ácido nucleico Kits PCR y de extracción de ácidos nucleicos PCR en tiempo real
- Analizador de trombelastografía Agrupación de sangre Agregación plaquetaria
- POCT-FIA Oro coloidal Glucosa en sangre Colesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor de Holter Monitor portátil de ECG AI-ECG Bolsillo ECG
- Monitor paciente Monitor de Signos Vitales Capnografía de marea final
- Oxímetro de la punta del dedo Oxímetro de mano Oxímetro de muñeca Oxímetro usable Monitor de salud todo en uno Solución POCT
- OBS Placa de compresión de bloqueo Placas de bloqueo Placas convencionales Mini sistema de las placas Tornillos Anillo de rótula-Producto patentado Pernos de metal Sistema de cable
- Sistema interno de la fijación Sistema de la placa de Laminoplasty Cifoplastia percutánea Jaula de fusión Sistema de fijación cervical
- Sistema de cadera Sistema de rodilla
- Ancla de sutura Botón de sutura
| Número | Nombre | Spec. |
| 1 | Posicionamiento Slice (Protector de piel) | - |
| 2 | Rebanada de posicionamiento (Taladro para tapón) | Φ4.2 |
| 3 | Rebanada de posicionamiento (Taladro para tapón) | Φ6.4 |
| 4 | Dispositivo de hilo de alambre (núcleo de retención de pared) | - |
| 5 | Dispositivo del hilo de alambre (manga de contención de la pared) | - |
| 6 | Abrazadera | - |
| 7 | Punzón | - |
| 8 | Reamer | - |
| 9 | Wrench (Llave para tapón) | SW3 |
| 10 | Llave (llave de conexión del tornillo) | SW6.5 |
| 11 | Llave (llave de bloqueo de rueda) | SW5 |
| 12 | Llave (tornillo de conexión llave cardán) | SW6.5 |
| 13 | Llave (T Femoral Neck Wrench) | T40 |
| 14 | Llave (llave de cuello femoral de acoplamiento rápido) | T40 |
| 15 | Llave (Llave Cardan) | T40 |
| 16 | Dispositivo grande de la reducción del fragmento | - |
| 17 | Manija de acoplamiento rápido | - |
| 18 | Escariador flexible (eje de guía) | - |
| 19 | Escariador flexible (cabeza) | Φ8 |
| 20 | Escariador flexible (cabeza) | Φ8.5 |
| 21 | Escariador flexible (cabeza) | Φ9 |
| 22 | Escariador flexible (cabeza) | Φ9.5 |
| 23 | Escariador flexible (cabeza) | Φ10 |
| 24 | Escariador flexible (cabeza) | Φ10.5 |
| 25 | Escariador flexible (cabeza) | Φ11 |
| 26 | Escariador flexible (cabeza) | Φ11.5 |
| 27 | Escariador flexible (cabeza) | Φ12 |
| 28 | Escariador flexible (cabeza) | Φ12.5 |
| 29 | Escariador flexible (cabeza) | Φ13 |
| 30 | Alambre de guía | Φ2.5/Φ4 |
| 31 | Reamer duro | Φ7 |
| 32 | Reamer duro | Φ8 |
| 33 | Reamer duro | Φ9 |
| 34 | Reamer duro | Φ10 |
| 35 | Reamer duro | Φ11 |
| 36 | Reamer duro | Φ12 |
| 37 | Brazo de Apiming (Mango) | - |
| 38 | Brazo de fijación (tornillo de conexión) | SW6.5 |
| 39 | Brazo de objetivo (Outrigger proximal) | - |
| 40 | Brazo de fijación (cerradura de rueda del eje de conexión) | - |
| 41 | Brazo de orientación (eje de orientación) | - |
| 42 | Brazo de orientación (eje de guía distal) | - |
| 43 | Brazo de orientación (bloqueo de rueda de eje de guía distal) | - |
| 44 | Brazo con el objetivo (Outrigger distal) | - |
| 45 | Brazo de objetivo (bloqueo de rueda de soporte distal) | - |
| 46 | Brazo de orientación (eje de orientación) | - |
| 47 | Brazo de objetivo (bloque de objetivo) | - |
| 48 | Martillo deslizante | - |
| 49 | Retractor perióstico (obturador) | - |
| 50 | Retractor perióstico (manga de eje de orientación) | - |
| 51 | Guía de perforación (manguito de tornillo de bloqueo) | - |
| 52 | Guía de perforación (manga de eje de orientación) | Φ4.2 |
| 53 | Guía del taladro (manga del Pin de guía) | Φ5.2 |
| 54 | Guía del taladro (manga femoral del cuello) | Φ2.5 |
| 55 | Manga de la protección (manga externa) | Φ6.4 |
| 56 | Manga de protección (manga de eje de orientación) | - |
| 57 | Taladro óseo (eje de orientación) | - |
| 58 | Bone Drill (Destinando Taladro de Cabeza Plana) | Φ5.2 |
| 59 | Taladro del hueso (taladro del hueso) | Φ5.2 |
| 60 | Taladro del hueso (taladro femoral del cuello) | Φ4.2 |
| 61 | Regla de diámetro | Φ6.4 |
| 62 | Destornillador de hueso (llave de acoplamiento rápido) | - |
| 63 | Destornillador de hueso (llave de tornillo de bloqueo) | T25 |
| 64 | Pin de posicionamiento (Pin guía) | T25 |
| 65 | Pin de posicionamiento (alambre guía roscado) | Φ2.5*320 |
| 66 | Regla radiográfica | Φ2.5*320 |
| 67 | Dispositivo de compresión de pasador de bloqueo | - |
| 68 | Extractor | SW6.5 |
| 69 | Calibre de profundidad | - |
¡Gracias por su atención en Lepu Medical!
Envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta o consulta o utilice nuestros datos de contacto. Estaremos encantados de responder a su Preguntas.
