Características del producto
- OEM &ODM support
- Sistema abierto o cerrado opcional
- Alta exactitud y precioso
- liquid level & clot monitoring
- Software intuitivo y flexible
Detalles del producto
| Modelo | ADC CH196 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 canales de pipeteo | |||||
| 1 pinza inteligente | |||||
| 20x5 = 100 posición de las muestras del carril | |||||
| El portador del reactivo de Raill (las posiciones multifuncionales del reactivo de la extracción puede ser Personalizado) | |||||
| Portador de la extremidad (las extremidades del muestreo 200ul y 800ul pueden ser fijadas) | |||||
| Módulo de extracción 1X96, con funciones de agitación y calefacción | |||||
| Escáner de código de barras (muestra/placa de pozo profundo) | |||||
| Temperatura de incubación: RT-100 °C Temperatura de refrigeración de los kits: 2-8 °C | |||||
Diseño de página de software
Introducción de CH196
¡Gracias por su atención en Lepu Medical!
Envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta o consulta o utilice nuestros datos de contacto. Estaremos encantados de responder a su Preguntas.
