Características del producto
- Monitoreo de la etapa temprana de genes de cáncer potenciales
- Análisis de sangre no invasivo
- Dieta y medicación no impactan
- Alta sensibilidad y especificidad
- Soporte de sistema totalmente automatizado
Detalles del producto
| Reactivo | Contenedores | Volumen | Temperatura de almacenamiento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solución de reacción PCR | 2 tubos | 0,6 ml cada uno | -25C -- 15C | ||||||||||||
| Mezcla de imprimación | 1 tubo | 0,24 ml | -25C -- 15C | ||||||||||||
| Control positivo | 1 tubo | 4,2 ml | -25C -- 15C | ||||||||||||
| Control negativo | 1 tubo | 4,2 ml | -25C -- 15C | ||||||||||||
| Cáncer | Sensibilidad | Especificidad | |||||||||||||
| Colorrectal | 84,75% | 94,22% | |||||||||||||
| Pulmón | 86,83% | 95,59% | |||||||||||||
| Mama | 80,71% | 92,79% | |||||||||||||
| Gástrico | 82,81% | 91,93% | |||||||||||||
Diseño de página de software
Cómo funciona
¡Gracias por su atención en Lepu Medical!
Envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta o consulta o utilice nuestros datos de contacto. Estaremos encantados de responder a su Preguntas.
