- Stents coronarios Globos coronarios Catéteres Alambres de guía Vainas de introducción Accesorios Productos periféricos de intervención
- Inmunoensayo Diagnóstico molecular Diagnóstico Hematología POCT Solución de laboratorio
- Productos de Enfermedades Estructurales del Corazón
- Acceso vascular Transductor de presión arterial Muestreador de sangre arterial CVC Accesorios IV catéter Conectores sin aguja Inyección de insulina Alivio del dolor
- Consumibles para hemodiálisis Cartucho de hemoperfusión Máquina de diálisis
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculares Oncología Anti-infecciosos Sistema Nervioso Central Otros
- Grapadoras quirúrgicas Endoscopia Sistema endoscópico del ultrasonido
- Implante Trauma Implante espinal Articulación artificial Medicina deportiva
- Marcapasos y leads Equipos
- ELISA CLIA FIA
- Extracción de ácido nucleico Kits PCR y de extracción de ácidos nucleicos PCR en tiempo real
- Analizador de trombelastografía Agrupación de sangre Agregación plaquetaria
- POCT-FIA Oro coloidal Glucosa en sangre Colesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor de Holter Monitor portátil de ECG AI-ECG Bolsillo ECG
- Monitor paciente Monitor de Signos Vitales Capnografía de marea final
- Oxímetro de la punta del dedo Oxímetro de mano Oxímetro de muñeca Oxímetro usable Monitor de salud todo en uno Solución POCT
- OBS Placa de compresión de bloqueo Placas de bloqueo Placas convencionales Mini sistema de las placas Tornillos Anillo de rótula-Producto patentado Pernos de metal Sistema de cable
- Sistema interno de la fijación Sistema de la placa de Laminoplasty Cifoplastia percutánea Jaula de fusión Sistema de fijación cervical
- Sistema de cadera Sistema de rodilla
- Ancla de sutura Botón de sutura
Descripción del producto

Product Features
• 0.017" soft tapered tip
• Short and round shoulder design
• 2 marcadores de platino swaged
• Hydroturf® coating on the distal shaft
• PTFE coated Hypotube proximal shaft
• 3-directional-memory-folds balloon
• Great re-folding ability
• Excellent withdrawal ability
• Capable of kissing balloon under 6F guiding catheter
Product Benefits
• Alta tasa de éxito del procedimiento intervencionista para tratar pacientes con enfermedades de las arterias coronarias.
Mejorar la perfusión miocárdica para pacientes con porción estenótica de una arteria coronaria o estenosis de injerto de bypass
• Post-delivery expansion of balloon expandable stents makes final residual percentage diameter stenosis (% DS)< 50%
• Reducir la tasa de reestenosis
Product Ranges
• Ø 1.5 - 4.0 mm
• Longitudes de 8 - 30mm multi globo
Especificaciones
| Catheter Design | Intercambio rápido (RX) |
| Cumplimiento del globo | Semicomplying |
| Material del globo | Pebax |
| Marcador | 2 marcadores de platino swaged |
| Perfil de la punta | 0.017" |
| Usable Catheter Length | 135 cm |
| Eje distal O.D. | 2,7 F |
| Eje proximal O.D. | 1,9 F |
| Presión nominal | 8atm (φ1.5mm-3.0mm) / 6 atm (φ3.5mm-4.0mm) |
| Presión de explosión nominal | 16atm (φ1.5mm-3.5mm) / 14 atm (φ4.0mm) |
| Guiding Catheter Compatibility | No menos de 5F |
| Guide Wire Compatibility | 0.014” |
Información sobre pedidos
Mini renacuajo™
Balloon Length (Mm) | Diámetro del globo (Mm) | ||||||||||||
| Mini renacuajo | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | |
1.5 | LPMRX 15008 | LPMRX 15009 | LPMRX 15010 | LPMRX 15012 | LPMRX 15014 | LPMRX 15015 | LPMRX 15016 | LPMRX 15018 | LPMRX 15020 | LPMRX 15022 | LPMRX 15024 | LPMRX 15026 | LPMRX 15030 |
1.75 | LPMRX 17008 | LPMRX 17009 | LPMRX 17010 | LPMRX 17012 | LPMRX 17014 | LPMRX 17015 | LPMRX 17016 | LPMRX 17018 | LPMRX 17020 | LPMRX 17022 | LPMRX 17024 | LPMRX 17026 | LPMRX 17030 |
2.0 | LPMRX 20008 | LPMRX 20009 | LPMRX 20010 | LPMRX 20012 | LPMRX 20014 | LPMRX 20015 | LPMRX 20016 | LPMRX 20018 | LPMRX 20020 | LPMRX 20022 | LPMRX 20024 | LPMRX 20026 | LPMRX 20030 |
Tadpole (renacuajo)™
Balloon Length (Mm) | Diámetro del globo (Mm) | |||||
| 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
8 | LPMRX22008 | LPCRX25008 | LPCRX27008 | LPCRX30008 | LPCRX35008 | LPCRX40008 |
9 | LPMRX22009 | LPCRX25009 | LPCRX27009 | LPCRX30009 | LPCRX35009 | LPCRX40009 |
10 | LPMRX22010 | LPCRX25010 | LPCRX27010 | LPCRX30010 | LPCRX35010 | LPCRX40010 |
12 | LPMRX22012 | LPCRX25012 | LPCRX27012 | LPCRX30012 | LPCRX35012 | LPCRX40012 |
14 | LPMRX22014 | LPCRX25014 | LPCRX27014 | LPCRX30014 | LPCRX35014 | LPCRX40014 |
| 15 | LPCRX25015 | LPCRX25015 | LPCRX27015 | LPCRX30015 | LPCRX35015 | LPCRX40015 |
| 16 | LPMRX22016 | LPCRX25016 | LPCRX27016 | LPCRX30016 | LPCRX35016 | LPCRX40016 |
| 18 | LPMRX22018 | LPCRX25018 | LPCRX27018 | LPCRX30018 | LPCRX35018 | LPCRX40018 |
| 20 | LPMRX22020 | LPCRX25020 | LPCRX27020 | LPCRX30020 | LPCRX35020 | LPCRX40020 |
| 22 | LPMRX22022 | LPCRX25022 | LPCRX27022 | LPCRX30022 | LPCRX35022 | LPCRX40022 |
| 24 | LPMRX22024 | LPCRX25024 | LPCRX27024 | LPCRX30024 | LPCRX35024 | LPCRX40024 |
| 26 | LPMRX22026 | LPCRX25026 | LPCRX27026 | LPCRX30026 | LPCRX35026 | LPCRX40026 |
| 30 | LPMRX22030 | LPCRX25030 | LPCRX27030 | LPCRX30030 | LPCRX35030 | LPCRX40030 |
Por favor, póngase en contacto con las ventas locales para más detalles antes de realizar el pedido.
¡Gracias por su atención en Lepu Medical!
Envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta o consulta o utilice nuestros datos de contacto. Estaremos encantados de responder a su Preguntas.
