- Stents coronarios Globos coronarios Catéteres Alambres de guía Vainas de introducción Accesorios Productos periféricos de intervención
- Inmunoensayo Diagnóstico molecular Diagnóstico Hematología POCT Solución de laboratorio
- Productos de Enfermedades Estructurales del Corazón
- Acceso vascular Transductor de presión arterial Muestreador de sangre arterial CVC Accesorios IV catéter Conectores sin aguja Inyección de insulina Alivio del dolor
- Consumibles para hemodiálisis Cartucho de hemoperfusión Máquina de diálisis
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculares Oncología Anti-infecciosos Sistema Nervioso Central Otros
- Grapadoras quirúrgicas Endoscopia Sistema endoscópico del ultrasonido
- Implante Trauma Implante espinal Articulación artificial Medicina deportiva
- Marcapasos y leads Equipos
- ELISA CLIA FIA
- Extracción de ácido nucleico Kits PCR y de extracción de ácidos nucleicos PCR en tiempo real
- Analizador de trombelastografía Agrupación de sangre Agregación plaquetaria
- POCT-FIA Oro coloidal Glucosa en sangre Colesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor de Holter Monitor portátil de ECG AI-ECG Bolsillo ECG
- Monitor paciente Monitor de Signos Vitales Capnografía de marea final
- Oxímetro de la punta del dedo Oxímetro de mano Oxímetro de muñeca Oxímetro usable Monitor de salud todo en uno Solución POCT
- OBS Placa de compresión de bloqueo Placas de bloqueo Placas convencionales Mini sistema de las placas Tornillos Anillo de rótula-Producto patentado Pernos de metal Sistema de cable
- Sistema interno de la fijación Sistema de la placa de Laminoplasty Cifoplastia percutánea Jaula de fusión Sistema de fijación cervical
- Sistema de cadera Sistema de rodilla
- Ancla de sutura Botón de sutura
Configuraciones estándar de Blozer 120
General | Sistema de agrupamiento sanguíneo totalmente automatizado BLOZER 120 |
Menú Prueba | Agrupación sanguínea/agrupación inversa/fenotipado/coincidencia cruzada/detección de anticuerpos y etc. |
Modo de funcionamiento | Prueba del gel de Microcolulmn |
Tipos de muestra | Sangre entera centrifugada/glóbulos rojos empaquetados/3-5% y 0,8% suspensiones de glóbulos rojos/suero o plasma |
Rendimiento típico | 48 tarjetas/H |
Canal de pipeteo | 2 |
Posición de muestra | 144 |
Card cabins | 96 |
Capacidad | Sample size(µl) Pipette precision CV(%) Accuracy(%) |
Posición del reactivo | 12 2 |
Perforadora de agujero | Modo de punción, soporte 6/8 agujero punzón |
Temperatura de incubación | 60 ℃(± 0,1 ℃) |
Módulo de incubación | 2(2 × 12 = 24 cartas) |
Centrifugadora | 2(2 × 12 = 24 cartas) |
Lector | 2 Lectors for automatically identify samples & Microcolulmn Gel test card |
Kits de diagnóstico-productos de prueba del grupo sanguíneo
| Nombre del producto | Especificación |
| Tarjeta de tipificación de sangre ABO/RhD (anticuerpo monoclonal) | 12 prueba/caja, 48 prueba/caja |
| Control de calidad de tipificación de sangre ABO/RhD (gel de microcolumna) | 6 botella/caja Sample1 2 mUbottole x 1 botella, Sample2 2 ml/botella x 1 botella, Sample3 2 ml/botella x 1 botella, Sample4 2 ml/botella x 1 botella, muestras 2 ml/botella x 1 botella, Sample6 1 ml/botella x 1 botella |
| Tarjeta de la prueba de Coobs(anti-lgG,anti-C3d) (gel de la microcolumna) | 12 prueba/caja, 48 prueba/caja |
| Kit de prueba de agrupación inversa ABO (glóbulos rojos humanos) | Contiene una botella de A, B, 0 célula, 10 ml/botella, con la concentración del 4% o del 8% |
| Kit de prueba de detección de anticuerpos irregulares (glóbulo rojo humano) | Contiene una botella de O I, O11, célula de sangre de O Ill, 10Cml/botella, con la concentración del 4% o del 8% |
| Control de calidad cruzado (gel de la microcolumna) | 5 botella/caja Muestra 1: 2mUbottole x 1 botella, Muestra 2: 1 ml/botella x 1 botella, Muestra 3: 1 ml/botella x 1 botella, Muestra 4: 2 ml/botella x 1 botella, Muestras 2 ml/botella x 1 botella |
ABO, tarjeta del antígeno del grupo sanguíneo de RhD | 2 prueba/tarjeta, 24 prueba/caja |
| Tarjeta del antígeno del grupo sanguíneo del Rh | 12 prueba/tarjeta, 48 prueba/caja |
| Control de calidad de detección de anticuerpos irregulares | Contiene una botella de O I, O11, célula de sangre de O Ill, 5 ml/botella, con la concentración del 4% o del 8% |
¡Gracias por su atención en Lepu Medical!
Envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta o consulta o utilice nuestros datos de contacto. Estaremos encantados de responder a su Preguntas.
