Rendimiento convincente
tiempo hasta el primer resultado en 18 minutos
Quimioluminiscencia acridina
alta precisión y precisión
TUMOR MARKER | ||
AFP* | CEA* | NSE* |
CA125* | CA15-3* | CA19-9* |
PGI* | PGII | β2 MG |
PACP | HCG | CT |
HE4 | Fer | tpSA |
fPSA | CYFRA21-1 | SCC |
CA242 | CA50 | CA72-4 |
S100 | PRL | β-HCG |
THYROID | ||
T3* | FT3 | T4 |
FT4 | TSH | TG-Ab |
TPO-Ab |
INFLAMMATION | ||
PCT | CRP | SAA |
IL-6 |
ANEMIA | ||
Fe | FA | VB12 |
Bone Metabolism | PTH | 250H VD |
CARDIAC MARKER | ||
cTnl* | Myo* | CK-MB* |
NT-proBNP* | h-FABP | MPO |
HBsAg |
INFECTIOUS DISEASE | ||
HBsAg | Anti-HBs | HBeAg |
Anti-HBe | Anti-HBc | Anti-HCV |
Anti-TP | Anti-TP |
DIABETES | ||
INS | C-P | Anti-IA2 |
INS-Ab | ICA | GAD-Ab |
FERTILITY/ HORMONE | ||
LH | FSH | FE3 |
E2 | HCG | PROGESTERONE |
TESTOSTERONE | PAPP-A | GH |
AUTOIMMUNITY | ||
Anti-Histones | Anti-Sm | Anti-β2-GP1 |
Anti-Cardiolipin | Anti-dsDNA | Anti-N ucleosomes |
Anti-GBM | Anti-Keratin | Anti-RF |
Anti-PF | Anti-PR3 | Anti-MPO |
Anti-M2-3E | Anti-Jo-1 | Anti-PM-ScI |
*El registro y la disponibilidad del producto varían según el país. Para obtener más información sobre la disponibilidad del producto, comuníquese con nosotros aquí.