- Stents coronarios Globos coronarios Catéteres Alambres de guía Vainas de introducción Accesorios Productos periféricos de intervención
- Inmunoensayo Diagnóstico molecular Diagnóstico Hematología POCT Solución de laboratorio
- Productos de Enfermedades Estructurales del Corazón
- Acceso vascular Transductor de presión arterial Muestreador de sangre arterial CVC Accesorios IV catéter Conectores sin aguja Inyección de insulina Alivio del dolor
- Consumibles para hemodiálisis Cartucho de hemoperfusión Máquina de diálisis
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculares Oncología Anti-infecciosos Sistema Nervioso Central Otros
- Grapadoras quirúrgicas Endoscopia Sistema endoscópico del ultrasonido
- Implante Trauma Implante espinal Articulación artificial Medicina deportiva
- Marcapasos y leads Equipos
- ELISA CLIA FIA
- Extracción de ácido nucleico Kits PCR y de extracción de ácidos nucleicos PCR en tiempo real
- Analizador de trombelastografía Agrupación de sangre Agregación plaquetaria
- POCT-FIA Oro coloidal Glucosa en sangre Colesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor de Holter Monitor portátil de ECG AI-ECG Bolsillo ECG
- Monitor paciente Monitor de Signos Vitales Capnografía de marea final
- Oxímetro de la punta del dedo Oxímetro de mano Oxímetro de muñeca Oxímetro usable Monitor de salud todo en uno Solución POCT
- OBS Placa de compresión de bloqueo Placas de bloqueo Placas convencionales Mini sistema de las placas Tornillos Anillo de rótula-Producto patentado Pernos de metal Sistema de cable
- Sistema interno de la fijación Sistema de la placa de Laminoplasty Cifoplastia percutánea Jaula de fusión Sistema de fijación cervical
- Sistema de cadera Sistema de rodilla
- Ancla de sutura Botón de sutura
Parámetros técnicos principales e indicadores de rendimiento
| Parámetros | Indicador |
| Gama de prueba | CHOL:2.59-12.93mmol/L(100-500mg/dL) HDL:0.39-2.59mmol/L(15-100mg/dL) TRIG:0.51-7.34mmol/L(45-650mg/dL) |
| Precisión (desviación relativa %) | CHOL:2.59-12.93mmol/L(100-500mg/dL) (≤ 15%) HDL: 0,39-2,59 mmol/l (15-100mg/dl) (≤ 15%) TRIG:0.51-7.34mmol/L(45-650mg/dL) (≤ 15%) |
| Repetibilidad (CV %) | CHOL:5-7mmol/L(193-271mg/dL) (≤ 10%) HDL: 0,8-1,5 mmol/l (31-58mg/dl) (≤ 15%) TRIG:1.5-2.5mmol/L(133-221mg/dL) (≤ 10%) |
| Lineal (r) | CHOL:2.59-12.93mmol/L(100-500mg/dL) (≥ 0.975) HDL: 0,39-2,59 mmol/l (15-100mg/dl) (≥ 0.975) TRIG:0.51-7.34mmol/L(45-650mg/dL) (≥ 0.975) |
| Tipo de muestra | Sangre entera (sangre venosa o sangre capilar) |
| Cantidad de adición de muestra | 35uL |
| Tiempo de prueba | ≤ 120s |
| Suministro de energía | 4*1,5 V AAA batería |
| Unidad de medición | Mmol/L,mg/dL (mmol/L por defecto) |
| Almacenamiento | 200 conjuntos de datos con la fecha y hora de la prueba |
| Modo de ahorro de energía | El dispositivo se apagará automáticamente si no hay operación dentro de 3 minutos |
| Tamaño del dispositivo | 140mm × 82mm × 25mm |
| Peso | Aproximadamente 140g (excluyendo las baterías) |
| Entorno operativo | 10-30 ℃; humedad: ≤ 80% |
| Entorno de almacenamiento | 0,50 ℃; humedad: ≤ 90% |
| Puerto USB | Para un desarrollador para depurar |
Especificación técnica
Tipo de prueba | CHOL,HDL,TRIG,CHOL/HDL,LDL |
Muestra de prueba | La sangre entera (sangre venosa o capilar), aplicable al anticoagulante contenido sangre entera de la heparina |
Colección de sangre | Aguja de extracción de sangre |
Volumen de la muestra | 35μL |
Rango de detección | CHOL: 2.59-12.93mmol/L(100-500mg/dL) HDL: 0.39-2.59mmol/L (15-100mg/dL) TRIG: 0.51-7.34mmol/L (45-650mg/dL) |
Período de prueba | ≤ 120 s |
Results Almacenamiento | 200 resultados durados |
Batería | 4 baterías AA/1,5 V, y vida de la batería casi 1000 veces |
Accesorios | Tarjeta de la prueba del control de calidad, aguja disponible del muestreo de la sangre (opcional), dispositivo micro disponible de la colección de la sangre (opcional) |
Dimensiones | 140mm x 82mm x 25mm (largo x ancho x espesor) |
Peso | Aproximadamente 140g (sin baterías) |
Tira de prueba (LP-S3-01) Compra por separado | Colesterol total LP-S3-01 (1/10/ 20/25/50 por caja) Triglicéridos (1/10/ 20/25/ 50 por caja) Tarjeta de prueba de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (1/10/ 20/25/50 por caja) |
Kits de diagnóstico
Nombre del producto | Especificación del embalaje |
Tira de prueba del perfil del lípido | 1 prueba/bolsa, 10 pruebas/caja, 20 pruebas/caja, 25 pruebas /Caja, 50 pruebas/caja |
¡Gracias por su atención en Lepu Medical!
Envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta o consulta o utilice nuestros datos de contacto. Estaremos encantados de responder a su Preguntas.
