- Stents coronarios Globos coronarios Catéteres Alambres de guía Vainas de introducción Accesorios Productos periféricos de intervención
- Inmunoensayo Diagnóstico molecular Diagnóstico Hematología POCT Solución de laboratorio
- Productos de Enfermedades Estructurales del Corazón
- Acceso vascular Transductor de presión arterial Muestreador de sangre arterial CVC Accesorios IV catéter Conectores sin aguja Inyección de insulina Alivio del dolor
- Consumibles para hemodiálisis Cartucho de hemoperfusión Máquina de diálisis
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculares Oncología Anti-infecciosos Sistema Nervioso Central Otros
- Grapadoras quirúrgicas Endoscopia Sistema endoscópico del ultrasonido
- Implante Trauma Implante espinal Articulación artificial Medicina deportiva
- Marcapasos y leads Equipos
- ELISA CLIA FIA
- Extracción de ácido nucleico Kits PCR y de extracción de ácidos nucleicos PCR en tiempo real
- Analizador de trombelastografía Agrupación de sangre Agregación plaquetaria
- POCT-FIA Oro coloidal Glucosa en sangre Colesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor de Holter Monitor portátil de ECG AI-ECG Bolsillo ECG
- Monitor paciente Monitor de Signos Vitales Capnografía de marea final
- Oxímetro de la punta del dedo Oxímetro de mano Oxímetro de muñeca Oxímetro usable Monitor de salud todo en uno Solución POCT
- OBS Placa de compresión de bloqueo Placas de bloqueo Placas convencionales Mini sistema de las placas Tornillos Anillo de rótula-Producto patentado Pernos de metal Sistema de cable
- Sistema interno de la fijación Sistema de la placa de Laminoplasty Cifoplastia percutánea Jaula de fusión Sistema de fijación cervical
- Sistema de cadera Sistema de rodilla
- Ancla de sutura Botón de sutura
Especificación técnica
Muestra de prueba | Sangre entera fresca de la yema del dedo, sangre entera venosa | ||||
Alcance de la prueba | Glucosa en sangre 1.1-3.3mmol/L (20-60mg/dL) | Cuerpo de la cetona 0.2-8.0 mmol/L (2,08-83,2 mg/dL) | Ácido úrico 200-1200 μmol/L (3.3-20.0-20mg/dL) | ||
Volumen de la muestra | Glucosa (método de la glucosa oxidasa) ≥ 0.6μL(mL) Glucosa (método de la glucosa deshidrogenasa) ≥ 1.0μL(mL) | Cuerpo cetona ≥ 1.0μL(mL) | El ácido úrico ≥ 2.0μL(mL) | ||
Tiempo de medición | Menos de 10s | Menos de 15s | Menos de 25s | ||
Memoria Cpacity | 400 grupos | 100 grupos | 100 grupos | ||
Temperatura de funcionamiento | 10 ~ 40 ℃ glucosa en sangre | Cuerpo de la cetona 10 ~ 40 ℃ | 10 ~ 35 ℃ uric acid | ||
Batería | Dos baterías de litio de 3V | ||||
Tamaño/peso del probador | 94,5*61,5*23,5mm (L, W, H)/aproximadamente 64,5g (incluida la batería) | ||||
Transporte Condiciones | Temperatura de transporte-20 ℃ ~ 55 ℃, humedad relativa ≤ 75%; prevención de choque violento, lluvia y exposición al sol en el proceso de transporte. | ||||
Condiciones de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento-20 ℃ ~ 55 ℃, humedad relativa ≤ 75%, en el ambiente bien ventilado sin gas corrosivo. | ||||
Tira de prueba | Glucosa (método glucosa oxidasa) GO S1101 Glucose (glucose dehydrogenase method) GDH S1101 | Tira de prueba de cetona (Método de hidroxibutilinato deshidrogenasa) KT S1101 | Tira de prueba de ácido úrico (método electroquímico) UA S1100 | ||
Kits de diagnóstico
| Tipo de muestra | Volumen de la prueba | Tiempo | Gama de medición | Calibración | Hematocrito | Capacidad de memoria | |
| Papel de prueba de glucosa en sangre (GO S1101) | Sangre entera capilar | ≥ 0.7μL | <10s | 1.1-33.3mmol/L | Código | 30-50% | 400 |
| Prueba de glucosa en sangre (GDH S1101) | Sangre entera capilar o sangre entera venosa | ≥ 0.8μL | <10s | 1.1-33.3mmol/L | Código | 30-70% | 400 |
| Papel de prueba de los cuerpos de cetona (KT S1101) | Sangre entera capilar | ≥ 1.0μL | <15s | 0.2-8.0mmol/L | Código | 30-70% | 100 |
| Papel de prueba de ácido úrico (UAS1100) | Sangre entera capilar | ≥ 2.0μL | <25s | 200-1200mmol/L | Código | 30-55% | 100 |
¡Gracias por su atención en Lepu Medical!
Envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta o consulta o utilice nuestros datos de contacto. Estaremos encantados de responder a su Preguntas.
