la pared exterior Lisa proporciona una buena crossover a través de los vasos curvos.
PTFE pared interna proporciona una cavidad interna Lisa para asegurar una buena trazabilidad.La capa intermedia de
malla de acero inoxidable trenzado garantiza una excelente transferencia de par y resistencia a la torsión.
medio de contraste de alta velocidad con gran diámetro Lumen.
Catalogue No. | Outer Diameter | Effective Length (cm) | Hole Count (ea) | Distal Shape |
LPS00040100 | 4F | 100 | 0 | Straight |
LPS00050100 | 5F | 100 | 0 | Straight |
LPS00060100 | 6F | 100 | 0 | Straight |
LPJL35040100 | 4F | 100 | 0 | JL3.5 |
LPJL40040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.0 |
LPJL45040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.5 |
LPJL50040100 | 4F | 100 | 0 | JL5.0 |
LPJL60040100 | 4F | 100 | 0 | JL6.0 |
LPJL35050100 | 5F | 100 | 0 | JL3.5 |
LPJL40050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.0 |
LPJL45050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.5 |
LPJL50050100 | 5F | 100 | 0 | JL5.0 |
LPJL60050100 | 5F | 100 | 0 | JL6.0 |
LPJL35060100 | 6F | 100 | 0 | JL3.5 |
LPJL40060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.0 |
LPJL45060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.5 |
LPJL50060100 | 6F | 100 | 0 | JL5.0 |
LPJL60060100 | 6F | 100 | 0 | JL6.0 |
LPJR35040100 | 4F | 100 | 0 | JR3.5 |
LPJR40040100 | 4F | 100 | 0 | JR4.0 |
LPJR50040100 | 4F | 100 | 0 | JR5.0 |
LPJR60040100 | 4F | 100 | 0 | JR6.0 |
LPJR35050100 | 5F | 100 | 0 | JR3.5 |
5 LPJR40050100 | 5F | 100 | 0 | JR4.0 |
LPJR50050100 | 5F | 100 | 0 | JR5.0 |
LPJR60050100 | 5F | 100 | 0 | JR6.0 |
LPJR35060100 | 6F | 100 | 0 | JR3.5 |
LPJR40060100 | 6F | 100 | 0 | JR4.0 |
LPJR40060125 | 6F | 125 | 0 | JR4.0 |
LPP45640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-145 |
LPP55640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-155 |
LPP80650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-80 |
LPP45650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-145 |
LPP55650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-155 |
LPP80660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-80 |
LPP45660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-145 |
LPP55660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-155 |
LPAL10040100 | 4F | 100 | 0 | AL1.0 |
LPAL20040100 | 4F | 100 | 0 | AL2.0 |
LPAL30040100 | 4F | 100 | 0 | AL3.0 |
LPAL10050100 | 5F | 100 | 0 | AL1.0 |
LPAL20050100 | 5F | 100 | 0 | AL2.0 |
LPAL30050100 | 5F | 100 | 0 | AL3.0 |
LPAL10060100 | 6F | 100 | 0 | AL1.0 |
LPAL20060100 | 6F | 100 | 0 | AL2.0 |
LPAL30060100 | 6F | 100 | 0 | AL3.0 |
LPAR10040100 | 4F | 100 | 0 | AR1.0 |
LPAR20040100 | 4F | 100 | 0 | AR2.0 |
LPAR30040100 | 4F | 100 | 0 | AR3.0 |
LPAR10050100 | 5F | 100 | 0 | AR1.0 |
LPAR20050100 | 5F | 100 | 0 | AR2.0 |
LPAR30050100 | 5F | 100 | 0 | AR3.0 |
LPAR10060100 | 6F | 100 | 0 | AR1.0 |
LPAR20060100 | 6F | 100 | 0 | AR2.0 |
LPAR30060100 | 6F | 100 | 0 | AR3.0 |
LPRCB00040100 | 4F | 100 | 0 | RCB |
LPRCB00050100 | 5F | 100 | 0 | RCB |
LPRCB00060100 | 6F | 100 | 0 | RCB |
LPLCB00040100 | 4F | 100 | 0 | LCB |
LPLCB00050100 | 5F | 100 | 0 | LCB |
LPLCB00060100 | 6F | 100 | 0 | LCB |
LPIM00040100 | 4F | 100 | 0 | IM |
LPIM00050100 | 5F | 100 | 0 | IM |
LPIM00060100 | 6F | 100 | 0 | IM |
LPC00040100 | 4F | 100 | 0 | TIG |
LPC00050100 | 5F | 100 | 0 | TIG |
LPC00060100 | 6F | 100 | 0 | TIG |
*El registro y la disponibilidad del producto varían según el país. Para obtener más información sobre la disponibilidad del producto, comuníquese con nosotros aquí.